商品情報にスキップ
uwant M700 布団クリーナー|20,000Pa強力吸引 × 65℃熱風乾燥 UV除菌・超高速たたき・LEDディスプレイ搭載 マットレス/布団/枕/カーペット/ペット用マット対応
セール価格
¥21,420 JPY
-28%
通常価格
¥29,800 JPY
全品送料無料
強力700W&20kPa深層清掃
遠赤外線深層熱でダニ対策
ミスト式ダニ除けフレグランスシステム
⾼周波たたきローラー
1年間の本体アフターサービスで⻑く安⼼
TOP3
UWANT 世界販売台数
0
+
件世界特許
0
+
年IPLテクノロジー
0
W+
UWANT 販売台数
TOP3
UWANT 世界販売台数
0
+
件世界特許
0
+
年IPLテクノロジー
0
W+
UWANT 販売台数
※データは UWANT ラボの統計に基づくもので、本ページのデータ集計は 2025 年 8 月までとなります。
※規模第 1 のデータは、北京奥维云网大データ科技股分有限公司が 2024 年 12 月に実施した統計に基づくものです。
お客様の声をご覧ください
M700
|
M100
|
M600
|
M600cordless
|
|
|---|---|---|---|---|
布団クリーナー スペック比較表 |
||||
| 消費電力(W) | 700 | 450 | 500 | 120 |
| 吸引力(Pa) | 20000 | 12000 | 18000 | 15000 |
| ローラーブラシ素材 | 第 2 世代 合金たたき棒 | 軟質ゴム製たたき棒 | 第 2 世代 合金たたき棒 | 第 2 世代 合金たたき棒 |
| 振動数/min | 60000 | 36000 | 60000 | 60000 |
| 遠赤外線加熱 | √ | X | X | X |
| 温風乾燥 | 65° | 65° | 65° | X |
| ミスト噴霧ダニ除去 | √ | x | x | x |
| 超音波 | √ | √ | X | √ |
| ダストカップ容量(ml) | 300 | 180 | 180 | 180 |
| 電源コードの長さ(m) | 4 | 4 | 4 | cordless |
| 適応ユーザー | 徹底的なダニ対策・除菌・消臭を求めるアレルギー体質・大家族 | 予算重視・初めて布団クリーナーを使う単身者・賃貸ユーザー | 強力な吸引力で布団を徹底掃除したい一般家庭 | コードの煩わしさを嫌い、ソファ・車内など多場所で使いたい方 |
| 解決する主な悩み | ダニ・ハウスダストの残留、寝具の湿気・臭い、アレルギー症状 | 布団のホコリ・髪の毛の掃除、手軽にダニ対策を始めたい | 布団の奥のダニ・ハウスダストが取れない、掃除の手間を減らしたい | コードが邪魔で掃除しにくい、布団以外の場所も手軽に掃除したい |
製品紹介
