布製品クリーナー:他社比較
主要メーカーの布製品クリーナーを比較し、性能・価格・使いやすさの違いを分かりやすくまとめました。
| 項目 | UWANT B400 | ブランドA | ブランドB |
|---|---|---|---|
| スチーム温度 | 100℃ 高温スチーム対応 | 非対応 | 非対応 |
| 温水洗浄 | 60℃ 温水噴射 | 約30〜40℃ | 温水対応(低温) |
| 吸引力 | 18,000Pa | 12,000〜14,000Pa | 15,000Pa |
| 除菌性能 | 99.99%(高温スチーム) | 非公開 | 非公開 |
| 自動ホース洗浄 | あり(自動クリーニング) | なし | なし |
| 重量 | 約3.7kg(軽量) | 約5kg | 約6kg |
| 水タンク | 大容量 / 汚水分離 | 中容量 | 中容量 |
| 対応シーン | ソファ / カーペット / マットレス / 車内 / ペット汚れ | 布製品中心 | 布製品中心 |
| 使いやすさ | 軽量 + 長いホース + 直感操作 | 重め、扱いにくい | 重め |
| コスパ | ◎ 非常に高い | ○ 普通 | ○ 普通 |
結論:UWANT B400 が最もバランスの良い布製品クリーナー
UWANT B400 は、100℃高温スチーム + 60℃温水洗浄 + 18,000Pa 強力吸引を搭載した
非常に珍しいハイエンドモデルです。
ホース自動洗浄で後片付けも簡単かつ衛生的。約3.7kg の軽量設計で扱いやすく、
ソファ・マットレス・車内・ペット汚れまで幅広く対応できます。
競合モデルと比較しても、清掃力・使いやすさ・衛生性・対応範囲の広さが圧倒的で、
コストパフォーマンスに優れたモデルです。